| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 1300CC | |||||
| 1.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΙ COUPER | 57.154 | |||
| 2.KΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | LANCIA FULVIA | 57.392 | |||
| 3.MAΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | VW BEETLE | 1.04.871 | |||
| 4.ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | VAUXHALL VIVA | 1.05.019 | |||
| 5.MAΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN DCV | 1.08.033 | |||
| 6.MAΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ | FIAT 127 SPORT | 1.08.118 | |||
| 7.ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MITSUBISHI LANCER | 1.10.981 | |||
| 8.BΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | MINI COUPER | 1.13.228 | |||
| KATΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 1600CC | |||||
| 1.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | VW GOLF | 56.547 | |||
| 2.BIΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | VW GOLF | 57.774 | |||
| 3.ABEΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | VW BEETLE | 1.00.632 | |||
| 4.ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | TOYOTA SUPRA | 1.01.084 | |||
| 5.ΠΑΣΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | FIAT 127 SPIDER | 1.03.548 | |||
| KATHΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 2000CC | |||||
| 1.ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | VW GOLF | 0.56.100 | |||
| 2.XATZHΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 504 | 0.57.000 | |||
| 3.KAΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | BMW 2002 | 0.59.000 | |||
| 4.ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | BMW 2002 | 1.00.000 | |||
| 5.TΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΜW 2002 | 1.01.000 | |||
| 6.KTENIAΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | BMW 518 | 1.01.000 | |||
| 7.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MERCEDES W115 | 1.04.000 | |||
| 8.MOYΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MERCEDES W123 | 1.04.000 | |||
| KATHΓΟΡΙΑ ΑΝΩ 2000CC | |||||
| 1.ΚΕΚΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ | ΒΜW 633CSI | 0.59.000 | |||
| 2.ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΖDA RX-7 | 1.07.000 | |||
| 3.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TRIUMPH TR4 | 1.09.000 | |||
| 4.ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD MUSTANG | 1.16.000 | |||
| ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>> |

